YAWEI 20MVA 33KV 11KV JEIKLOS TRANSFORMACIJA
Get Latest Price| Min. Įsakymas: | 1 |
Modelio Nr.: SZ-20000/33/11
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | SZ‑20000KVA 33±9×1.67%/11 Dyn11 8% |
| Rated Capacity | 20000 kVA (20 MVA) |
| Rated Frequency | 50 Hz |
| High‑side Rated Voltage | 33 kV |
| HV Tap Range | 33 kV ±9×1.67% (17 tap positions, on‑load tap‑changing) |
| Low‑side Rated Voltage | 11 kV |
| Vector Group | Dyn11 |
| Short‑circuit Impedance | 8 % |
| Phase | Three‑phase |
| Cooling Mode | ONAN / ONAF (Oil Natural Air‑natural / Air‑forced) |
| Insulating Medium | Mineral Transformer Oil |
| Type | Oil‑immersed power transformer with On‑Load Tap Changer (OLTC) |
| Sales Contract No. | JYS202604‑0264 |
| Production Number | JY2605‑00252 |
| Project Destination | Overseas / Sudan |
| Gross Weight | 39000 kg |
| Transport Weight | 31000 kg |
| Weight without Oil | 25000 kg |
| Rail Gauge |
1475 mm
|
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Užpildykite daugiau informacijos, kad galėtumėte greičiau susisiekti su jumis
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.